Guia de tamanhos
Três medidas com fita métrica (ou um barbante + régua). Leva 10 segundos e evita 90% das trocas.
PescoçoOnde fica a coleira, sem apertar.
TóraxA parte mais larga do peito, logo atrás das patas da frente.
DorsoDa base do pescoço até o início da cauda.
| Tam. | Pescoço | Tórax | Dorso | Peso | Raças típicas |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 20–24 cm | 30–36 cm | 20–24 cm | 1–3 kg | Gato, Chihuahua, Yorkshire |
| P | 24–28 cm | 36–42 cm | 24–28 cm | 3–6 kg | Gato grande, Shih-tzu, Maltês |
| M | 28–34 cm | 42–50 cm | 28–34 cm | 6–12 kg | Pug, Bulldog Francês, Salsicha |
| G | 34–42 cm | 50–60 cm | 34–42 cm | 12–22 kg | Beagle, Cocker, Border, SRD M |
| GG | 42–52 cm | 60–75 cm | 42–52 cm | 22–35 kg | Labrador, Golden, Pitbull, SRD G |
Vira-lata? Use o peso e o tórax — raça não importa, medida sim. Se ficar entre dois tamanhos, escolha o maior: fantasia folgada é conforto.